03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Gonal-F 75IU Seringue* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | BioHuman |
Agent | Food & Drug Corporation |
Distributeur | Food & Drug Corporation |
Laboratoire | Merck |
Partie Responsable | Merck Serono SA |
Origine | Suisse |
Fabricant | Merck Serono SA |
Origine | Suisse |
ATC | G03GA05 |
Gonal-F 75IU Seringue* :
Gonal-F 75IU Seringue* :
Gonal-F 75IU Seringue* :
Gonal-F 75IU Seringue* :
Gonal-F 75IU Seringue* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Gonal-F 75IU Seringue* :
Gonal-F 75IU Seringue* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Asthme | Très rare |
Choc anaphylactique | Très rare |
Diarrhées | Fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur au site d'injection | Très fréquent |
Embolie | Très rare |
Erythème au site d'injection | Très fréquent |
Gêne abdominale | Fréquent |
Gonflement au site d'injection | Très fréquent |
Gynécomastie | Fréquent |
Hématome au site d'injection | Très fréquent |
Hypersensibilité | Très rare |
Irritation au site d'injection | Très fréquent |
Kyste ovarien | Très fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Nausées | Fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction au site d'injection | Très fréquent |
Syndrome d'hyperstimulation des ovaires | Fréquent |
Varicocèle | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Gonal-F 75IU Seringue* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Gonal-F 75IU Seringue* MoH 509 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Seringue pré-remplie + Flacon |
Taille de l'emballage | 1+1x1ml |
Dosage | 75IU (5.5µg)/ml |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de la lumière |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 236705/99 |
Date de soumission | 01/01/1999 |
Année d'enregistrement | 1999 |
Date de suspension | 02/03/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 320 DKK | ( 4,152,320.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 4,2667 DKK | ( 51,904.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 232.84 DKK | ( 3021331.84 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1ml | |
● Prix Public: | 155.3 SAR | ( 3,671,292.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 2,0707 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 857.97 CZK | ( 3,276,587.43 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 11,4396 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 263.32 SEK | ( 2,213,994.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 3,5109 SEK | ( 25,224.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 213.66 SEK | ( 1796453.28 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 117 QAR | ( 2,873,286.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 1,56 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 95.815148 QAR | ( 2353028.404584 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 296.5 NOK | ( 2,402,836.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 3,9533 NOK | ( 24,312.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 204.14 NOK | ( 1654350.56 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1 Vial (Powder) + 1 Solvent Syringe | |
● Prix Public: | 120.5 AED | ( 2,911,400.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 1,6067 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 97.07 AED | ( 2345308.27 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 1 Vial (Powder) + 1 Solvent Syringe | |
● Prix Public: | 120.5 AED | ( 2,911,400.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 1,6067 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 97.07 AED | ( 2345308.27 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/09/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 119.73 TRY | ( 320,876.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 1,5964 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 23.65 EUR | ( 2,291,117.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,3153 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 9.57 KWD | ( 2,809,570.17 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,1276 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8.09 KWD | ( 2375070.29 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 52.4 EUR | ( 5,076,302.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,6987 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 75 | |
● Prix Public: | 37.62 EUR | ( 3,644,475.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,5016 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 30.62 EUR | ( 2966343.12 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 27.56 JOD | ( 3,451,090.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,3675 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 21.03 JOD | ( 2633397.63 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 34.386 TND | ( 992,551.89 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,4585 TND | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 31.47 EUR | ( 3,048,687.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,4196 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 23.16 EUR | ( 2,243,648.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,3088 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 30.37 EUR | ( 2,942,124.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,4049 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 33.37 EUR | ( 3,232,752.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,4449 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 25.22 GBP | ( 2,866,227.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,3363 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 38.58 EUR | ( 3,737,476.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,5144 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 56.8 CHF | ( 5,874,256.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,7573 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 35.21 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 12.28 OMR | ( 2,833,413.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,1637 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 11.2 BHD | ( 2,662,620.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,1493 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 36.17 EUR | ( 3,504,004.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 75 | |
● Coût/Unité: | 0,4823 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml |
● Référence: | National Organization for Medicines |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File